Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Chaos na kolei. Zamiast pociągów, zastępcza komunikacja autobusowa do Wodzisławia i Pszczyny

Barbara Kubica
Od rana informujemy Was o problemach na kolei. Właśnie zapadła decyzja o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie z Rybnika do Wodzisławia i z Rybnika do Pszczyny.

Już od samego rana na kolei panował chaos. Pociągi były odwoływane, albo kursowały z opóźnieniem. Do godziny 12.30 odwołano 33 pociągi. Dyspozytura przewoźnika pracuje nad przywróceniem regularności kursowania pociągów.
Na liniach: Bielsko-Biała - Wadowice, Rybnik - Wodzisław Śl., Rybnik - Pszczyna, Kędzierzyn-Koźle - Racibórz - Chałupki została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa wg następującego rozkładu jazdy:

Rybnik - Pszczyna
Rybnik, odjazdy:
04:01,06:26, 09:34, 12:30, 15:30, 18:35.
Pszczyna, odjazdy:
05:33, 07:24, 11:40, 14:38, 16:38, 20:01.

Rybnik - Wodzisław
Rybnik, odjazdy:
05:32, 06:33, 07:33, 12:38, 14:32, 15:37, 16:32, 17:37, 19:31.
Wodzisław, odjazdy:
06:01, 07:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 20:18.

Kędzierzyn-Koźle - Racibórz - Chałupki
Kędzierzyn, odjazdy:
11:12, 14:02, 17:02 (do Raciborza i dalej z Raciborza o 18:12 do Kędzierzyna-Koźla)
Chałupki, odjazdy:
12:48, 15:28
Bielsko-Biała - Wadowice
12:43 (do Andrychowa), 15:28 (do Wadowic), 18:53 (do Wadowic)
Z Andrychowa 14:12, z Wadowic 17:01.

Na tę chwilę, z powodu awarii i niesprawności taboru odwołane zostały następujące pociągi Kolei Śląskich:

Pociągi odwołane na całej relacji:
1. 90610 Rybnik 04:02 - Pszczyna 05:02
2. 90811 Rybnik 04:32 - Wodzisław Śląski 04:50
3. 44810 Rybnik 04:36 - Katowice 05:37
4. 90810 Wodzisław Śląski - 05:01 Rybnik 05:25
5. 99111 Kędzierzyn Koźle - 05:02 Chałupki 06:23
6. 99511 Częstochowa 05:24 - Lubliniec 06:25
7. 90030 Żywiec 05:28 - Katowice 06:57
8. 90611 Pszczyna 05:33 - Wodzisław Śląski 06:51
9. 40317 Katowice 05:37 - Tychy Lodowisko 06:10
10. 44613 Chorzów Miasto - 05:49 Lubliniec 07:23
11. 44514 Krzepice 06:03 - Katowice 08:30
12. 9016 Tychy Lodowisko 06:20 - Sosnowiec Główny 07:07
13. 44815 Katowice 06:20 - Rybnik 07:22
14. 99512 Lubliniec 06:32 - Częstochowa 07:16
15. 99112 Chałupki 06:48 - Kędzierzyn Koźle 07:53
16. 90812 Wodzisław Śląski - 07:01 Rybnik 07:24
17. 93514 Bielsko Biała Główna - 07:05 Wadowice 08:26
18. 9019 Sosnowiec Główny - 07:21 Tychy Lodowisko 08:10
19. 99513 Częstochowa 07:24 - Lubliniec 08:25
20. 44618 Lubliniec 07:32 - Katowice 09:29
21. 93516 Bielsko Biała Główna - 08:05 Kęty 08:39
22. 90919 Rybnik 08:25 - Racibórz 09:20
23. 99514 Lubliniec 08:32 - Częstochowa 09:16
24. 90918 Racibórz 08:38 - Rybnik 09:33
25. 99131 Racibórz 08:48 - Chałupki 09:24
26. 9027 Sosnowiec Główny 09:22 - Tychy Lodowisko 10:10
27. 44818 Rybnik 09:39 - Katowice 10:43
28. 90920 Racibórz 10:38 - Rybnik 11:33
29. 39426 Bielsko Biała Główna 10:57 - Czechowice Dz. 11:13
30. 4417 Kędzierzyn Koźle 11:12 - Racibórz 11:55
31. 9038 Katowice 12:24 - Sosnowiec Główny 12:36
32. 9032 Tychy Lodowisko 10:20 - Tychy 10:30
33. 44817 Katowice 07:18 - Rybnik 08:24

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na rybnik.naszemiasto.pl Nasze Miasto